NES Super Nintendo Master System Mega Drive PC Engine Neo Geo

select a console »
SUPPLEMENTCONSOLE SEGA MEGA DRIVE (16-bit)





SUPER MONACO GP

Mots de Passe

par sanjuro codes



Rentrer un mot de passe dans Super Monaco GP demande beaucoup de patience, avec soixante-quatre caractères à sélectionner, vous ne voudrez pas vous tromper de circuit. Voici une liste claire des codes de tous les grands prix du jeu pour les deux saisons, avec en dessous la voiture sélectionnée. Ce sont des codes made in 1UP, propres au site. Au début, n'ayant pas toujours fini en tête de course, le nombre de points n'est pas optimum, mais il s'en faut de très peu de chose.


–  SAISON 1  –

1
SAN MARINO




Minarae
2
BRAZIL
0640 3001 2000 9000
000M R123 456N 89AB
0CDE F000 0000 0000
0000 0000 1200 2CD8
Minarae
3
FRANCE
0F46 5401 2000 C100
000M R123 456N 89AB
0CDE F000 0000 0080
0000 0000 2100 1C7C
Losel
4
HUNGARY
0L77 680I 2000 5100
000I M12J 4560 89AB
C7DE F000 0000 0000
0000 0000 3200 C70C
Losel
5
WEST GERMANY
0R79 A83R 2000 6100
000I M12J 4560 89AB
C7DE F000 0000 0000
0000 0000 4200 B375
Losel
6
USA
01BA D854 2000 6100
000I M12J 4560 89AB
C7DE F800 8000 0000
0000 0000 5200 34B0
Losel
7
CANADA
07CC G85D 2000 A100
000I M12J 4560 89AB
C7DE F800 8000 0080
0000 0000 6100 BD41
Millions
8
UK
0BIM G87F 200B 0100
000H I1I0 4563 89AC
B7DE F880 0000 0000
0000 0000 7200 C2AC
Millions
9
ITALY
0HMV IB7F 200C 0100
000H I1I0 4563 89AC
B7DE F880 0000 0080
0000 0000 8100 CFD4
Firenze
10
PORTUGAL
0N8Q IB9I 20D0 0100
000G HH02 4563 89CA
B7DE F820 0000 0000
0000 0000 9200 6B27
Firenze
11
SPAIN
0THU JB9L 20F0 0100
000G HH02 4563 89CA
B7DE F820 0000 0080
0000 0000 A100 B665
Madonna
12
MEXICO
0Q11 LC9L 2L00 0100
000H 00H2 4563 8C9A
B7DE FGA0 0000 0001
0000 0000 B200 260F
Madonna
13
JAPAN
0347 MC9N 2P00 0100
000H 00H2 4563 8C9A
B7DE FOA0 0000 0001
0000 0000 C200 6BDB
Madonna
14
BELGIUM
0C8D OC9Q 2P01 0100
000H 00H2 4563 8C9A
B7DE FOA0 0000 0001
0000 0000 D200 3877
Madonna
15
AUSTRALIA
0LEG SE9R 2P01 0100
000H 00H2 4563 8C9A
B7DE FOA0 0000 0001
0000 0000 E200 1161
Madonna
16
MONACO
0UHI 0EAR 2V01 0100
000H 00H2 4563 8C9A
B7DE FOA1 0000 0001
0000 0000 F200 7D49
Madonna



–  SAISON 2  –

1
SAN MARINO
4000 0000 0000 0000
0000 GGD5 3627 B14C
FA89 E000 0000 000I
0000 0000 G300 FA0F
Madonna
2
BRAZIL
8631 0000 4900 2000
0008 0GD5 3627 B14C
FA89 E000 0000 00GJ
000G 0000 1200 EF1B
Madonna
3
FRANCE
8C41 0020 7I00 6000
0008 0GD5 3627 B14C
FA89 E000 0000 00mJ
000G 0000 2100 B25B
Dardan
4
HUNGARY
0L61 6020 B0L0 7000
001K P1D5 3M27 B40C
FA89 E000 0000 0002
0000 0000 3200 D56C
Dardan
5
WEST GERMANY
0P62 6250 H0U0 7000
001K P1D5 3M27 B40C
FA89 E000 0000 0082
0000 0000 4100 491B
Blanche
6
USA
0Q82 A750 N020 A000
001J K1D5 J027 B46C
FA89 E008 0000 0002
0000 0000 5200 8327
Blanche
7
CANADA
0UA3 AG50 Q020 G000
001O K1D5 J027 BK6C
FA89 E008 0000 0002
0000 0000 6200 1307
Blanche
8
UK
01A3 EP50 Q230 M000
001J K1D5 J027 BK6C
FA89 E808 0000 0082
0000 0000 7100 877E
Bestowal
9
ITALY
04E4 2E50 S230 S000
001H J1T5 0327 B46C
FA89 E802 0000 0002
0000 0000 8200 0939
Bestowal
10
PORTUGAL
07I4 BF50 U230 2000
001H J1T5 0327 B46C
FA89 E802 0001 0082
0000 0000 9100 C01B
Firenze
11
SPAIN
0DK5 IF70 2230 5000
0010 H105 D327 B46C
FA89 E820 0101 0002
0000 0000 A200 9C7A
Firenze
12
MEXICO
0JT5 IGB0 5230 7000
0010 H105 D327 B46C
FA89 E820 0101 0002
0000 0000 B200 906D
Firenze
13
JAPAN
0P67 IJB0 9230 8000
0010 H105 D327 B46C
FA89 E830 0101 0002
0000 0000 C200 2209
Firenze
14
BELGIUM
0VF7 IJF0 C330 A000
0010 H105 D327 B46C
FA89 E830 0101 0002
0000 0000 D200 17A3
Firenze
15
AUSTRALIA
05O7 JJH0 G330 D000
0010 H105 D327 B46C
FA89 EG30 0101 0002
0000 0000 E200 3374
Firenze
16
MONACO
0B18 JJH0 J530 H000
0010 H105 D327 B46C
FA89 EG40 0101 0002
0000 0000 F200 2168
Firenze
le 18 juillet 2017
 


All text and screenshots: © 2001 sanjuro, 1up-games.com